LMS_S : high precision, high payload

| 具備下列標準產品可供選用。客製化的產品亦可在具競爭力的價格下迅速提供。 | ||||||
| 馬達型號 | 範圍 |
定位平台:寬度A x高度B (mm) |
||||
| 最大負載 (kg) |
最大加速度 (m/s2) |
最大速度 (m/s) |
無護蓋平台 | 護蓋式平台 | ||
| LMS13 | 50 | 2.5~30 | 0~2 | 178x90 | 178x102 | 178x111 |
| LMS17 | 50 | 2.8~31 | 0~2 | 178x90 | 178x102 | 178x111 |
| LMS23 | 50 | 3~34 | 0~2 | 178x90 | 178x102 | 178x111 |
| LMS27 | 50 | 4.7~40 | 0~2 | 178x90 | 178x102 | 178x111 |
| LMS37 | 50 | 6.7~40 | 0~2 | 202x95 | 202x107 | 202x116 |
| LMS37L | 50 | 7~40 | 0~2 | 202x95 | 202x107 | 202x116 |
| LMS47 | 50 | 9~40 | 0~2 | 232x95 | 232x107 | 232x116 |
| LMS47L | 50 | 9~40 | 0~2 | 232x95 | 232x107 | 232x116 |
| LMS57 | 50 | 12~40 | 0~2 | 252x100 | 252x112 | 252x121 |
| LMS57L | 50 | 12~40 | 0~2 | 252x100 | 252x112 | 252x121 |
| LMS67 | 50 | 12~40 | 0~2 | 272x100 | 272x112 | 272x121 |
| LMS67L | 50 | 12~40 | 0~2 | 272x100 | 272x112 | 272x121 |





